322.12元/噸
當(dāng)前安徽C30混凝土均價(jià)
華東混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
榮偉 | C35 | 3** |
華磊 | C35 | 3** |
博豐 | C35 | 3** |
強(qiáng)力 | C35 | 3** |
遠(yuǎn)大 | C35 | 3** |
五里橋 | C35 | 3** |
中交 | C35 | 3** |
皖振 | C35 | 3** |
昆鵬 | C35 | 3** |
建業(yè) | C35 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)