行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
更多产品
257.22元/噸
當(dāng)前黃石C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-0.11
漲跌幅:-0.13%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
海茂 | C40 | 2** |
天實(shí) | C40 | 2** |
金石 | C40 | 2** |
東固 | C40 | 2** |
揚(yáng)子 | C40 | 2** |
興邦 | C40 | 2** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)
中鐵十一局集團(tuán)第三工程有限公司月亮山隧道排水改造工程項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)制鋼筋混凝土排水溝構(gòu)件詢價(jià)采購(gòu)結(jié)果公示采購(gòu)編號(hào):ZT1103-XJ-2025-379各報(bào)價(jià)人:中......
公告標(biāo)題:關(guān)于中交廣州航道局有限公司紅安天臺(tái)山國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(一期)建設(shè)項(xiàng)目商品混凝土采購(gòu)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示公告內(nèi)容:中交廣州航道局有限公司紅安天臺(tái)山國(guó)家......
公告標(biāo)題:中交第二航務(wù)工程局商投壹號(hào)院子施工總承包項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土方樁評(píng)標(biāo)結(jié)果公示公告內(nèi)容:中交二航局第四工程有限公司商投壹號(hào)院子項(xiàng)目采購(gòu)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
黃石興邦混凝土有限公司 | 興邦C30 興邦C40 興邦C25 興邦C35 | 0714-5422555 | 390952322@qq.com |
黃石東大洋混凝土有限公司 | 東大洋C30 東大洋C40 東大洋C35 東大洋C25 | 13886462669 | 745604827@qq.com |
陽(yáng)新縣海茂混凝土攪拌有限公司 | 海茂C30 海茂C40 海茂C25 海茂C35 | 0714-7587777 | 557033184@QQ.COM |
陽(yáng)新縣新港混凝土有限公司 | 新港C35 新港C25 新港C40 新港C30 | 0714-7892499 | 750492151@qq.com |
黃石市四棵松商砼有限公司 | 四顆松C30 四顆松C40 四顆松C35 四顆松C25 | 0714-3268919 | 715501093@qq.com |
黃石市金石混凝土制品有限公司 | 金石C35 金石C25 金石C40 金石C30 | 13986608053 | 13986608053@163.com |
大冶市揚(yáng)子商品混凝土有限公司 | 揚(yáng)子C30 揚(yáng)子C40 揚(yáng)子C25 揚(yáng)子C35 | 0714-5314881 | 2232126861@qq.com |
黃石天實(shí)混凝土制品有限公司 | 天實(shí)C30 天實(shí)C40 天實(shí)C35 天實(shí)C25 | 0714-6371199 | 646372909@qq.com |
黃石東固混凝土有限公司 | 東固C35 東固C25 東固C40 東固C30 | 0714-8607289 | 1837142319@qq.com |
黃石水泥品牌推薦