2022年2月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
中國統(tǒng)計信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年2月中旬與2月上旬相比,21種產(chǎn)品價格上漲,27種下降,2種持平。
?
2022年2月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4827.2 | -44.5 | -0.9 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5037.6 | -6.4 | -0.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5215.2 | -23.5 | -0.4 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 5037.0 | -28.9 | -0.6 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5887.1 | 89.4 | 1.5 |
角鋼(5#) | 噸 | 5358.2 | -4.0 | -0.1 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 71623.0 | 460.7 | 0.6 |
鋁錠(A00) | 噸 | 22721.4 | -49.4 | -0.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15279.2 | 366.7 | 2.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 25280.0 | -75.0 | -0.3 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 517.9 | 22.9 | 4.6 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1106.4 | 155.8 | 16.4 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2524.7 | -110.9 | -4.2 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 7802.3 | -166.5 | -2.1 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8866.7 | -239.6 | -2.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8945.8 | -320.0 | -3.5 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8456.7 | -271.6 | -3.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8827.0 | -351.8 | -3.8 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13655.6 | 38.9 | 0.3 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 8229.2 | 41.7 | 0.5 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6352.1 | 1417.4 | 28.7 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5584.3 | -113.9 | -2.0 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9693.1 | 84.2 | 0.9 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9442.4 | 83.5 | 0.9 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7788.7 | 41.4 | 0.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8477.2 | 108.9 | 1.3 |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? |
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1863.3 | -71.7 | -3.7 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 775.0 | -71.4 | -8.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 901.7 | -72.1 | -7.4 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 978.3 | -109.2 | -10.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1053.3 | -133.5 | -11.2 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2329.2 | -284.6 | -10.9 |
焦炭(準(zhǔn)一級冶金焦) | 噸 | 2660.7 | -144.2 | -5.1 |
六、非金屬建材 |
| ? | ? | ? |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 517.6 | -3.5 | -0.7 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 470.1 | -0.5 | -0.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2403.1 | 231.9 | 10.7 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ? | ? | ? | ? |
稻米(粳稻米) | 噸 | 3801.7 | -1.3 | 0.0 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2877.2 | 9.5 | 0.3 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2633.6 | 2.2 | 0.1 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 22725.5 | -68.2 | -0.3 |
生豬(外三元) | 千克 | 12.3 | -0.9 | -6.8 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5530.6 | 13.9 | 0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4156.4 | 85.9 | 2.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7352.8 | -11.8 | -0.2 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ? | ? | ? | ? |
尿素(小顆粒) | 噸 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 国产精品视频一区牛牛视频,二级黄绝大片中国免费视频0,成人黄色一级视频,久久狠 |