2024年11月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽
據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)消息,2024年11月全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為404.13元/噸。
地區(qū) | 11月均價(jià) | 10月均價(jià) | 環(huán)比增幅 | 上年同期 | 同比增幅 |
全國(guó)平均 | 404.13 | 388.28 | 16 | 336.75 | 67 |
北京 | 398.00 | 397.32 | 1 | 348.85 | 49 |
天津 | 396.78 | 396.10 | 1 | 328.21 | 69 |
河北 | 389.34 | 376.36 | 13 | 347.63 | 42 |
山西 | 349.83 | 335.18 | 15 | 352.62 | -3 |
內(nèi)蒙古 | 385.35 | 392.96 | -8 | 363.01 | 22 |
遼寧 | 471.35 | 477.10 | -6 | 314.28 | 157 |
吉林 | 488.01 | 491.58 | -4 | 356.62 | 131 |
黑龍江 | 531.92 | 543.32 | -11 | 391.53 | 140 |
上海 | 430.00 | 430.00 | 0 | 350.46 | 80 |
江蘇 | 394.57 | 390.16 | 4 | 312.63 | 82 |
浙江 | 430.03 | 422.51 | 8 | 352.65 | 77 |
安徽 | 398.42 | 398.42 | 0 | 327.00 | 71 |
福建 | 366.44 | 325.47 | 41 | 331.45 | 35 |
江西 | 393.52 | 369.74 | 24 | 321.07 | 72 |
山東 | 402.59 | 377.62 | 25 | 329.48 | 73 |
河南 | 350.82 | 315.28 | 36 | 336.38 | 14 |
湖北 | 389.17 | 382.67 | 7 | 324.69 | 64 |
湖南 | 400.98 | 376.80 | 24 | 305.84 | 95 |
廣東 | 370.05 | 337.09 | 33 | 321.47 | 49 |
廣西 | 391.16 | 348.90 | 42 | 302.70 | 88 |
海南 | 494.68 | 396.49 | 98 | 487.41 | 7 |
重慶 | 417.50 | 379.79 | 38 | 362.75 | 55 |
四川 | 450.46 | 430.01 | 20 | 372.98 | 77 |
貴州 | 410.85 | 393.14 | 18 | 315.48 | 95 |
云南 | 441.63 | 351.64 | 90 | 322.90 | 119 |
西藏 | 635.00 | 635.00 | 0 | 655.00 | -20 |
陜西 | 372.02 | 355.74 | 16 | 315.46 | 57 |
甘肅 | 422.03 | 420.72 | 1 | 369.52 | 53 |
青海 | 441.41 | 441.41 | 0 | 416.22 | 25 |
寧夏 | 296.48 | 296.48 | 0 | 305.05 | -9 |
新疆 | 452.69 | 449.96 | 3 | 460.06 | -7 |
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com