2024年9月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥均價一覽
據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)消息,2024年9月全國P.O42.5散裝水泥均價為352.96元/噸。
地區(qū) | 9月均價 | 8月均價 | 環(huán)比增幅 | 上年同期 | 同比增幅 |
全國平均 | 352.96 | 349.81 | 3 | 321.58 | 31 |
北京 | 400.86 | 389.43 | 11 | 364.85 | 36 |
天津 | 399.64 | 390.94 | 9 | 334.21 | 65 |
河北 | 374.10 | 372.08 | 2 | 356.24 | 18 |
山西 | 333.28 | 333.24 | 0 | 358.61 | -25 |
內(nèi)蒙古 | 392.96 | 392.96 | 0 | 383.32 | 10 |
遼寧 | 483.08 | 484.02 | -1 | 303.82 | 179 |
吉林 | 493.23 | 495.49 | -2 | 364.77 | 128 |
黑龍江 | 548.58 | 533.43 | 15 | 407.21 | 141 |
上海 | 353.81 | 338.64 | 15 | 317.73 | 36 |
江蘇 | 321.50 | 324.44 | -3 | 288.26 | 33 |
浙江 | 369.27 | 367.63 | 2 | 326.69 | 43 |
安徽 | 320.20 | 312.77 | 7 | 310.46 | 10 |
福建 | 301.33 | 309.12 | -8 | 314.57 | -13 |
江西 | 338.84 | 321.15 | 18 | 272.79 | 66 |
山東 | 323.89 | 319.17 | 5 | 301.51 | 22 |
河南 | 302.73 | 297.99 | 5 | 275.90 | 27 |
湖北 | 315.14 | 300.27 | 15 | 295.49 | 20 |
湖南 | 348.95 | 334.64 | 14 | 266.38 | 83 |
廣東 | 319.59 | 333.02 | -13 | 310.99 | 9 |
廣西 | 357.30 | 366.87 | -10 | 293.37 | 64 |
海南 | 377.54 | 377.54 | 0 | 487.41 | -110 |
重慶 | 325.35 | 309.41 | 16 | 327.49 | -2 |
四川 | 360.80 | 341.94 | 19 | 353.74 | 7 |
貴州 | 387.05 | 393.91 | -7 | 306.84 | 80 |
云南 | 333.00 | 357.95 | -25 | 336.88 | -4 |
西藏 | 635.00 | 635.00 | 0 | 655.00 | -20 |
陜西 | 339.25 | 298.79 | 40 | 322.65 | 17 |
甘肅 | 414.68 | 407.10 | 8 | 396.64 | 18 |
青海 | 441.41 | 441.41 | 0 | 446.61 | -5 |
寧夏 | 294.57 | 268.76 | 26 | 335.29 | -41 |
新疆 | 448.99 | 454.47 | -5 | 462.97 | -14 |
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com