2025年1月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥均價一覽
據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)消息,2025年1月全國P.O42.5散裝水泥均價為381.97元/噸。
地區(qū) | 1月均價 | 12月均價 | 環(huán)比增幅 | 上年同期 | 同比增幅 |
全國平均 | 381.97 | 401.05 | -19 | 337.21 | 45 |
北京 | 388.25 | 389.43 | -1 | 340.91 | 47 |
天津 | 387.03 | 388.21 | -1 | 328.21 | 59 |
河北 | 371.58 | 387.96 | -16 | 343.72 | 28 |
山西 | 360.34 | 359.78 | 1 | 355.62 | 5 |
內(nèi)蒙古 | 363.35 | 370.86 | -8 | 346.17 | 17 |
遼寧 | 458.54 | 461.38 | -3 | 310.17 | 148 |
吉林 | 467.21 | 477.29 | -10 | 352.01 | 115 |
黑龍江 | 517.56 | 523.34 | -6 | 390.49 | 127 |
上海 | 362.65 | 412.27 | -50 | 362.73 | 0 |
江蘇 | 355.84 | 392.78 | -37 | 325.84 | 30 |
浙江 | 396.47 | 423.80 | -27 | 353.21 | 43 |
安徽 | 366.20 | 398.42 | -32 | 338.70 | 28 |
福建 | 343.84 | 359.85 | -16 | 325.00 | 19 |
江西 | 365.26 | 382.45 | -17 | 331.35 | 34 |
山東 | 386.50 | 401.42 | -15 | 315.38 | 71 |
河南 | 368.66 | 377.99 | -9 | 313.82 | 55 |
湖北 | 388.56 | 389.12 | -1 | 310.91 | 78 |
湖南 | 388.27 | 406.40 | -18 | 309.01 | 79 |
廣東 | 336.99 | 362.99 | -26 | 340.35 | -3 |
廣西 | 369.11 | 397.87 | -29 | 302.95 | 66 |
海南 | 517.54 | 515.72 | 2 | 415.83 | 102 |
重慶 | 399.75 | 409.32 | -10 | 356.25 | 44 |
四川 | 418.09 | 433.87 | -16 | 355.97 | 62 |
貴州 | 385.27 | 409.46 | -24 | 327.54 | 58 |
云南 | 416.41 | 441.77 | -25 | 342.35 | 74 |
西藏 | 627.94 | 635.00 | -7 | 630.00 | -2 |
陜西 | 370.46 | 379.10 | -9 | 328.98 | 41 |
甘肅 | 407.30 | 424.93 | -18 | 359.37 | 48 |
青海 | 421.30 | 441.41 | -20 | 416.22 | 5 |
寧夏 | 296.48 | 296.48 | 0 | 302.11 | -6 |
新疆 | 459.72 | 454.32 | 5 | 454.04 | 6 |
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com