尖峰水泥廠家地區(qū) | 尖峰水泥品種 | 報(bào)價(jià)類(lèi)型 | 尖峰袋裝價(jià)說(shuō)明 | 尖峰水泥報(bào)價(jià)廠家 |
---|
尖峰水泥廠家地區(qū) | 尖峰水泥廠家名稱 | 尖峰水泥廠家產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|---|
湖北黃石 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.O 42.5 | 4****7@qq.com | |
云南普洱 | 云南尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.O 42.5 | y****c@163.com | |
尖峰P.C 32.5R | ||||
浙江金華 | 浙江金華南方尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.C 32.5R | 0571-6348**** | z****f@163.com |
浙江杭州 | 杭州山亞南方水泥有限公司 | 尖峰M 32.5 | 6329**** | d****9@163.com |
貴州黔東南 | 貴州黃平尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.O 42.5 | 2****2@qq.com |
相關(guān)水泥品牌推薦
2025年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)大幅增加的主要原因是報(bào)告期公司權(quán)益法核算的聯(lián)營(yíng)企業(yè)天士力生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱:天士力集團(tuán))出售了其所持的股權(quán)資產(chǎn)獲得大額非經(jīng)常性收益。
尖峰集團(tuán)子公司終止DPT抗腫瘤藥臨床試驗(yàn),全額計(jì)提1821.41萬(wàn)元資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,預(yù)計(jì)減少2025年半年度利潤(rùn)總額,提示創(chuàng)新藥研發(fā)高風(fēng)險(xiǎn)。